不锈钢弯头 elbow、stainless steel elbow elbow 在管路系统中,弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有45°及90°180°三种最常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可煅铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有:直接焊接(最常用的方式)法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为:焊接弯头、冲压弯头、热压弯头、推制弯头、铸造弯头、锻制弯头、卡夹弯头等。其他名称:90°弯头、直角弯、爱而弯、白钢弯头等。 tainless steel elbow 不锈钢弯头区别于碳钢弯头的主要是材质的不同,其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈,不会被腐蚀。按标准制作可化为: 1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。 90°不锈钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路作90°转弯。 不锈钢 通常是在碳钢基础上增加了高比例的Cr,Ni等合金而成,含量比例可达20%以上。常见钢种有:304,304L,321,316,316L,1Cr18Ni9Ti,0cr18ni9,前几种用数字表示的钢号为日本,美国钢号表示方法,最后一种(1Cr18Ni9Ti)为国内钢号表示方法。 不锈钢特性:强度,韧性指标是各种钢中最好的,其最突出的优点是抗腐蚀,在化工造纸等腐蚀性较强的场合就必须使用不锈钢,当然,成本也是较高的! 奥氏体不锈钢基体以面心立方体结构的奥氏体组织(γ相)为主,无磁性,主要通过冷加工使其强化(并可能导致一定磁性)的不锈钢。奥氏体-铁素体(双相)型不锈钢 基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少相的含量一般大于15%),有磁性,可以通过冷加工达到强化效果的不锈钢。 铁素体型不锈钢基体以体心立方体晶体结构的铁素体组织(α相)为主,有磁性,一般不能通过热处理硬化,但冷加工可使其轻微强化的不锈钢。 马氏体型不锈钢基体为马氏体组织,有磁性,通过热处理可调整其力学性能的不锈钢。 沉淀硬化型不锈钢基体为奥氏体或马氏体组织,并能通过沉淀硬化(又称时效硬化)处理使其硬(强)化的不锈钢。 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L等 不锈钢管件执行标准之国家标准 : 标准号 描述 GB/T12459 -2005钢制对焊无缝管件 GB/T13401 -2005钢板制对焊管件 GB/T14383-1993 锻钢制承插焊管件 GB/T14626-1993 锻钢制螺纹管件 GB9112-9131 钢制管法兰、法兰盖及法兰用垫片 SH 3409 钢板制对焊管件 SH 3408 钢制对焊无缝管件 SY/T 0510 钢制对焊管件 HG/T21635 碳钢、低合金钢无缝对焊管件 管件执行标准之日本标准: 标准号 描述 JIS B2311 通用钢制对焊管件 JIS B2312 钢制对焊管件 JIS B2313 钢板制对焊管件 JIS B2316 钢制承插焊管件 弯头参数 公称通径 Nominal Diameter | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to Face |
|
| 45°弯头 45°Elbow | 90°弯头 90°Elbow | 180°弯头 180°Elbow |
|
| B | A | O | K |
| DN | NPS | A 系列 Series A | B 系列 Series B | 长半径 Long Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径(A系列) Long Radius | 短半径(A系列) Short Radius |
|
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
|
| 20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
|
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
|
| 32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
|
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
|
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
|
| 65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
|
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
|
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
不锈钢弯头图片
|